
Llega la jornada del gran clásico, el partido que eclipsa a todos los demás, pero aunque no lo parezca la quiniela esta semana sigue teniendo 15 signos. Por supuesto hacer cábalas sobre lo que va a pasar en este partido es inútil, cualquier cosa es posible, y encima nos lo ponen en el pleno para que no podamos ponerle un doble o triple. Entre el resto de partidos me gustaría destacar uno en especial si atendemos a los resultados históricos. Si os fijais en la tabla algo salta a la vista, desde que el Málaga se refundó ha ganado 5 de los últimos 8 enfrentamientos en el Sánchez Pizjuán, ahí queda eso. El Atlético de Madrid debería de ganar de una vez en casa, lo mismo que el Betis, espero que no nos amarguen otra quiniela estos equipos, que se están volviendo especialistas en hacerlo. Los partidos que más igualados veo son el Racing-Deportivo , el Zaragoza-Osasuna y el Hércules-Levante, aquí irían mis triples. ¿Cómo lo veis?
Por otra parte y aprovechando que no se habla de otra cosa que no sea si jugará o no jugará Messi, si llegará Cristiano Ronaldo en condiciones, si Guti tiene gripe A o se ha roto una uña…me gustaría proponer una porra, a modo de divertimento simplemente. Ahí va mi apuesta:
Barcelona 3-1 R.Madrid
| Partido | Jugados | 1 | X | 2 |
| Sevilla-Málaga | 8 | 1 (12%) | 2 (25%) | 5 (62%) |
| Valladolid-Tenerife | 15 | 7 (47%) | 4 (27%) | 4 (27%) |
| Sporting-Villarreal | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Getafe-Xerez | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Atl.Madrid-Español | 68 | 46 (68%) | 16 (24%) | 6 (9%) |
| Racing-Deportivo | 25 | 8 (32%) | 7 (28%) | 10 (40%) |
| Almería-Ath.Bilbao | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Valencia-Mallorca | 22 | 16 (73%) | 5 (23%) | 1 (5%) |
| Zaragoza-Osasuna | 28 | 19 (68%) | 4 (14%) | 5 (18%) |
| Córdoba-Girona | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Hércules-Levante | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
| Castellón-Murcia | 14 | 9 (64%) | 4 (29%) | 1 (7%) |
| Betis-Las Palmas | 21 | 16 (76%) | 3 (14%) | 2 (10%) |
| Cádiz-Celta | 10 | 6 (60%) | 3 (30%) | 1 (10%) |
| Barcelona-R.Madrid | 79 | 45 (57%) | 16 (20%) | 18 (23%) |



Haz tu
