¿Cómo os ha ido? Me sorprende que haya habido tanto acertante de 15 con la cantidad de doses que se han dado, sobre todo el de Sevilla. Aunque quitándo ese resultado y en menor medida el empate del Villarreal no ha habido sorpresas, asi que el reparto de premios no ha sido ninguna maravilla, de hecho los de 10 no cobran (y yo tenía 2 columnas). ¿Algún nuevo rico por aquí?
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 19 | 153.070,92 |
| 14 aciertos | 79 | 20.214,08 |
| 13 aciertos | 2.770 | 384,34 |
| 12 aciertos | 46.476 | 22,91 |
| 11 aciertos | 341.313 | 3,12 |
| 10 aciertos | 1.367.003 | 0,00 |


Haz tu
