| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 3 | 590.541,66 |
| 14 aciertos | 5 | 229.028,00 |
| 13 aciertos | 117 | 6.525,01 |
| 12 aciertos | 1842 | 414,46 |
| 11 aciertos | 16141 | 47,30 |
| 10 aciertos | 91761 | 9,36 |
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 3 | 590.541,66 |
| 14 aciertos | 5 | 229.028,00 |
| 13 aciertos | 117 | 6.525,01 |
| 12 aciertos | 1842 | 414,46 |
| 11 aciertos | 16141 | 47,30 |
| 10 aciertos | 91761 | 9,36 |
Esta entrada se publicó el 8 Noviembre 2011, 8:39 y está guardada en General. Puedes seguir las respuestas a esta entrada en RSS 2.0. Puedes dejar un comentario, o enviar trackback desde tu propio sito.
|
NOTICIAS
Cálculo de probabilidades Casas de apuestas |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dic | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Tema Arclite por digitalnature | powered by WordPress
Entradas (RSS) y Comentarios (RSS) TOP
Política de privacidad
#1 by rafa on 20 Noviembre 2011 - 3:44
Citar
me gustaria saber cuanto se cobro en la jornado 20 con seis dobles y un triple gracia