Pues tenemos bote señores, ni acertantes de 15 ni de 14 en una quiniela de segunda y segunda B que ha sido bastante difícil además de la ya de por sí dificultad de estas categorías.
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 0 | 0 |
| 14 aciertos | 0 | 0 |
| 13 aciertos | 13 | 25.082,24 |
| 12 aciertos | 154 | 2.117,33 |
| 11 aciertos | 1321 | 246,84 |
| 10 aciertos | 7761 | 47,27 |


Haz tu
