logo
¡Esto no para señores! si es que no me da tiempo ni a escribir el post de la jornada nueva con tanta Champions y tanta Copa del Rey, ¡y que siga! Esta semana seguiremos con el experimento y os pondré la tablita con el histórico de resultados para que cada uno la use como crea conveniente, yo haré caso a la historia y echaré una columna con los resultados más repetidos en el pasado. Cuando tenga un poco de tiempo buscaré la manera de poner una especie de encuesta en la que podáis ir marcando vuestra quiniela en la que se vaya acumulando lo que habéis puesto en cada partido, y así tendremos un elemento de valoración más. ¡Suerte y al toro!

Partido Jugados 1 X 2
Villarreal-Tenerife 3 1 (33.3%) 1 (34.3%) 1 (33.3%)
Xerez-Sevilla 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Español-Valladolid 36 25 (69%) 5 (14%) 6 (17%)
Deportivo-Sporting 16 10 (62%) 5 (31%) 1 (6%)
Real Madrid-Getafe 5 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)
Mallorca-Racing 16 8 (50%) 5 (31%) 3 (19%)
Osasuna-Barcelona 31 10 (32%) 10 (32%) 11 (35%)
Zaragoza-Almería 4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%)
Málaga-Valencia 8 1 (12%) 3 (38%) 4 (50%)
Salamanca-Gerona 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
Hércules-R.Sociedad 16 8 (50%) 8 (50%) 0 (20%)
Albacete-Murcia 9 3 (33%) 5 (56%) 1 (11%)
Cartagena-Las Palmas 2 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%)
R.Unión-Celta - - - -
Ath.Bilbao-Atl.Madrid 72 38 (52%) 14 (19%) 20 (28%)