Llegamos a la jornada 33 de la quiniela y penúltima de la primera vuelta en primera división con partidos muy interesantes, empezamos como siempre con los grandes. El Barcelona creo que le ganará al Sevilla, y más teniendo en cuenta la eliminación copera de ayer, saldrán enrabietados -y ayer en el Pizjuán jugaron muy bien-. El Real Madrid tiene un partido muy complicado en la catedral, como podéis ver en las estadísticas, y la baja de Higuaín me genera muchas dudas, candidato al doble o triple este partido.
Otro partido muy interesante es el derby valenciano, también es un choque de gran incertidumbre, ya que el Villarreal le ha dado más de un disgusto al Valencia en Mestalla en los últimos años, si tenéis dinerito otro candidato al doble o triple. Por otro lado, ¿será el Mallorca capaz de seguir con su increible pleno de victorias en casa frente al Deportivo? Un cruce de revelaciones que quizá, y por lógica futbolística, acabe en empate.
Por abajo destaca el duelo de colistas entre el Zaragoza y el Xerez, el que pierda quedará desde luego tocado y casi hundido, veremos qué pasa. Mención aparte la del Atlético de Madrid, lo normal sería poner un 1, pero en el Atlético no hay nada normal.
En segunda división hay que estar atentos a 2 enfrentamientos que bien podían ser de primera división, el Betis-Salamanca y el Rayo-Hércules. Si os sobra dinero aquí sería interesante meter también dobles o triples, para ganar hay que invertir :).
¡Suerte a todos!
| Partido | Jugados | 1 | X | 2 |
| Málaga-Getafe | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
| Atl.Madrid-Sporting | 39 | 23 (59%) | 12 (31%) | 4 (10%) |
| Racing-Valladolid | 25 | 12 (48%) | 9 (36%) | 4 (16%) |
| Barcelona-Sevilla | 65 | 49 (75%) | 10 (15%) | 6 (9%) |
| Almería-Tenerife | 5 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Valencia-Villarreal | 10 | 5 (50%) | 2 (20%) | 3 (30%) |
| Zaragoza-Xerez | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Osasuna-Español | 28 | 15 (54%) | 6 (21%) | 7 (25%) |
| Athletic-R.Madrid | 78 | 36 (46%) | 16 (21%) | 26 (33%) |
| Cartagena-Recreativo | 6 | 5 (83%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
| Rayo-Hércules | 12 | 10 (83%) | 2 (17%) | 0 (0%) |
| Castellón-Levante | 5 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Betis-Salamanca | 13 | 9 (69%) | 3 (23%) | 1 (8%) |
| Las Palmas-Murcia | 13 | 7 (54%) | 3 (23%) | 3 (23%) |
| Mallorca-Deportivo | 20 | 10 (50%) | 6 (30%) | 4 (20%) |


Haz tu
